Twitter、FaceBook、Instagram、Tiktok、LinkedINのプロフィール文を出力するプロンプトです。
【出力例】
以下は、弊社の求人サイトのターゲットに合わせたSNSプラットフォーム毎の提案内容とプロフィールです。
SNSプラットフォーム | 提案内容 | プロフィール1 | プロフィール2 |
---|
Twitter | ショート&ダイレクトなメッセージが効果的。ハッシュタグを活用してターゲット層の注目を引く。 | 未経験からエンジニアを目指すあなたへ。キャリアアップのチャンス! #キャリアアップ #エンジニア転職 | 自学でエンジニアリングを学んでいるあなた、次のステップへ! #未経験からエンジニアへ |
FaceBook | より情報量が多めで、親しみやすいトーンでの投稿が受け入れられやすい。画像や動画を活用すると効果的。 | あなたの努力を評価する求人がここに。未経験でも大丈夫!一緒に成長しませんか? | 自分のペースで学ぶエンジニア志望の方、弊社がサポートします! |
Instagram | ビジュアル中心。画像やストーリーを活用し、未経験からのキャリアアップのイメージや成功ストーリーを共有。 | 成功ストーリー特集: 未経験からのエンジニア #キャリア変革 #未経験エンジニア | 一緒にキャリアを築いていく仲間たち。あなたも加わりませんか?#エンジニアとしての一歩 |
Tiktok | 短い動画での情報提供。未経験者の成功ストーリーや、サービスの特徴をシンプルに伝える内容が効果的。 | 未経験からのエンジニア成功ストーリー キャリアアップのヒントをチェック! #未経験からプロへ | 弊社のサポートであなたもエンジニアに 未経験からでもチャレンジできます! #キャリア変革 |
LinkedIN | プロフェッショナル向けのコンテンツが受け入れられやすい。具体的な求人情報や成長できる環境の提供をアピール。 | 自学でのエンジニアリング学習をサポート。キャリアアップを目指す方、弊社と一緒に成長しませんか? | 未経験からでもエンジニアとしてのキャリアを築きたい方、こちらの求人情報をチェックしてください。 #キャリアチャンス |
この表を基に、それぞれのSNSプラットフォームに合わせたコンテンツを作成することで、効果的なコンバージョンを期待できます。