このプロンプトは、「プロンプト生成プロンプト」として機能し、ユーザーが指定した目的(objective
)を達成するための、より良いプロンプト(指示文)を、遺伝的アルゴリズムの仕組みを模倣して自動的に生成・改良します。
単にアイデアを出すだけでなく、「明確性」「有効性」「簡潔さ」「多様性」といった明確な評価基準(適応度)に基づいて、プロンプトを世代ごとに進化させます。(3世代)最終的に、最も適応度の高い「最良プロンプト」を洗練させて提示することが目的です。
プロンプトが遺伝的に最適化される過程をご覧いただけます。
出力例
了解しました。以下に「プロンプト生成プロンプト(遺伝的アルゴリズム)」のシミュレーションを提示します。指定の通り、3世代にわたり進化を繰り返し、最終的に最良のプロンプトを選び出します。
世代 1: 初期プロンプト群
番号 | プロンプト案 | 明確性 | 有効性 | 簡潔さ | 多様性 | 総合スコア |
---|
P1 | 「与えられたタスクを効率的に達成するための明確な指示文を作成せよ」 | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 |
P2 | 「複雑な課題を簡潔かつ具体的に表現するためのプロンプトを生成せよ」 | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 |
P3 | 「多角的な視点を提供し、誤解を避ける形でメタプロンプトを設計せよ」 | 7 | 8 | 6 | 8 | 29 |
P4 | 「ユーザーが誤用しにくい安全かつ実用的なプロンプトを設計せよ」 | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 |
P5 | 「課題解決に特化しつつも異なるアプローチを試せるプロンプトを作成せよ」 | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 |
P6 | 「読者が直感的に理解できるプロンプトを簡潔に構築せよ」 | 8 | 7 | 8 | 6 | 29評価・自己批評 |
世代 2: 改良・交叉・突然変異
番号 | プロンプト案 | 明確性 | 有効性 | 簡潔さ | 多様性 | 総合スコア |
---|
P7 | 「指定されたタスクを解決するための簡潔かつ誤解のない指示文を生成せよ」 | 9 | 9 | 8 | 6 | 32 |
P8 | 「課題の本質を明確に表現し、多様な解法を導けるプロンプトを設計せよ」 | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 |
P9 | 「異なる観点を取り入れ、タスク解決を加速させる指示文を作成せよ」 | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
P10 | 「簡潔でありながら多角的に応用可能なプロンプトを構築せよ」 | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 |
P11 | 「誤解を最小化し、解法を最大化する明瞭なプロンプトを提示せよ」 | 9 | 9 | 7 | 7 | 32評価・自己批評 |
世代 3: 最終進化
番号 | プロンプト案 | 明確性 | 有効性 | 簡潔さ | 多様性 | 総合スコア |
---|
P12 | 「ユーザーが誤解なくタスクを遂行できるよう、簡潔で具体的な指示文を作成せよ」 | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 |
P13 | 「課題の目的を正確に伝え、複数の解決手段を導ける明快なプロンプトを設計せよ」 | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 |
P14 | 「解法の多様性を確保しつつ、誰でも理解できる明確なプロンプトを提示せよ」 | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 |
P15 | 「誤用や曖昧さを排除し、実行可能な行動を直接導くプロンプトを生成せよ」 | 9 | 9 | 8 | 8 | 34評価・自己批評 |
最良プロンプト(最終版)
「ユーザーが誤解なくタスクを遂行できるよう、簡潔で具体的かつ実行可能な指示文を作成せよ」
まとめ(キーインサイト)
-
世代1 → 世代2: 抽象的な案から、明確性・有効性を強化。
-
世代2 → 世代3: 実践性・具体性を導入し、実行可能性を最大化。
-
最終版: 誤解を排除し、簡潔かつ実用的な形に収束。
この最終プロンプトを「メタプロンプト作成用の基礎」にすることで、安定した進化サイクルを再現できると思います。
次のステップとして、このプロセスを**自動化コード(擬似コードやPython)**に落とし込みましょうか?