「今日から始めるダイエット」というYouTubeチャンネルを収益化するためのスライド資料のひな形を生成する際のプロンプトです。
【出力例】
スライド番号 | タイトル・見出し | 主なコンテンツ・説明 | イメージ提案 |
1 | イントロダクション | チャンネルテーマの紹介「今日から始めるダイエット」 | ダイエット関連の背景画像 |
2 | ダイエットの重要性 | 現代の健康問題とダイエットの関連、ダイエットのメリット | 健康的な体型のシルエット |
3 | YouTubeでのコンテンツ戦略 | ダイエット初心者向けの基本知識紹介、実践動画の紹介、フォロワーの成功体験談の共有 | YouTubeのロゴとエクササイズのシーン |
4 | 収益化へのステップ | YouTubeの収益化基準、ビューアとのエンゲージメントの重要性、広告・スポンサーシップの導入 | グラフやダイアグラム |
5 | 予想される成果とビジョン | フォロワー数、視聴回数の目標設定、収益予想、チャンネルの将来的な展望 | 成果を示す明るいイメージ |
6 | お問い合わせ・コラボの受付 | 連絡先、メールアドレス、SNS情報、コラボレーションやスポンサーシップへの姿勢 | QRコードやコンタクトアイコン |
この6ページのひな形を基に、具体的なコンテンツやデザイン要素を追加・調整することで、プレゼンテーションを完成させることができます。