プロバイダへの顧客からの問い合わせに関するQ&A10個のリストを表形式で完成させるプロンプトです。
【出力例】
了解しました。以下に、お客様からの問い合わせに関するQ&Aのリストを示します。
| No. | Q | A |
| --- | ----------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1 | 電話対応の時間はいつですか? | 土日祝を除く、9:00〜18:00まで対応しております。 |
| 2 | 緊急時の連絡先は何ですか? | 緊急の際は、03-0000-0000までお問い合わせください。 |
| 3 | 休日は電話対応していますか? | 申し訳ございませんが、土日祝日は電話対応を行っておりません。 |
| 4 | インターネットが繋がらない場合、どうすれば良いですか? | まず、ルーターの電源を一度切り、数分後に再起動してください。それでも改善しない場合は、緊急連絡先にご連絡ください。 |
| 5 | メールが送受信できない場合、対処方法は? | メールアプリの設定を確認し、特にサーバーの情報等に誤りがないか確認してください。それでも問題が解消しない場合は、弊社までご連絡ください。 |
| 6 | 料金について知りたい。 | お客様のプランや利用サービスによって料金は異なります。詳細は、弊社公式サイトまたは電話でのお問い合わせにてご確認ください。 |
| 7 | 契約を解約したいのですが、手続きは? | 契約解約の手続きに関する詳細は、弊社公式サイトに掲載しております。また、電話でのお問い合わせも受け付けております。 |
| 8 | 新規で契約を検討しています。プランの内容を教えてください。 | 複数のプランを取り揃えております。詳細は、弊社公式サイトでご確認いただくか、お電話でのお問い合わせをお待ちしております。 |
| 9 | パスワードを忘れた場合、どうすればいいですか? | ご登録いただいているメールアドレスにパスワード再設定のリンクをお送りいたしますので、そちらから手続きを行ってください。また、問題が続く場合は、弊社までご連絡ください。 |
| 10 | 速度が遅いと感じる場合、対応方法は? | まず、ご利用のデバイスやルーターの位置、接続数などを確認してください。それでも速度が遅い場合は、弊社までご連絡ください。 |
上記は、典型的なお問い合わせ内容を基にしたQ&Aの例です。実際のサービスや状況に応じて、内容は変わる可能性があります。